
| Model | Power | Size(mm) | Lumen(Lm/W) | CCT | CRI | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-5503G | 24W | L275*W135*H45 | 100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | ABS+PS |
| 28W | L198*W98*H55 | 100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | ABS+PS | |
| 18W | L198*W98*H55 | 100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | ABS+PS | |
| 24W | L250*W115*H66 | 100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | ABS+PS | |
| 24W | L275*W135*H45 | 100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | Flame Retardant PP |

