EXQUISITE APPEARANCE CREATES A STYLISH LIFE
Optional surface rings: convex surface/cloud exposed surface/circular step surface/inward-sloping small horn surface/vertical pattern step surface/trapezoidal surface/lotus urface/crown surface/tower arc surface/ single-color bell mouth surface ring/double-color bell mouth surface ring/electroplated bell mouth surface ring/ single-color arc surface/electroplated color arc surface/electroplated arc surface

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-75YD-YX | 10-12W | Ø82*H70 | Ø75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° |
| GS-75YD-1T | 5-7W | L39*W39*H65 | L35*W35 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |
| 8W | L49*W49*H69 | L45*W45 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 8-10W | L63*W63*H59 | L55*W55 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 10-12W | L89*W89*H67 | L75*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| GS-75YD-2T | 5-7W | L75*W39*H65 | L68*W35 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |
| 8W | L69*W49*H69 | L88*W45 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 8-10W | L119*W63*H59 | L103*W55 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 10-12W | L169*W89*H67 | L141*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |

