FOCUSED ANTI-GLARE KEY LIGHTING
High-level matching illuminates the exquisite space

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-LSD-1T | 7W | Ø63*H55 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° |
| 12W | Ø90*H75 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| 15W | Ø110*H95 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| 24W | L135*W105 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| GS-LSD-2T | 2*12W | L170*W90 | L150*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/38° |
| 2*18W | L210*W115 | L185*W100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/38° | |
| GS-LSD-3T | 3*12W | L240*W90 | L220*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/38° |
| 3*18W | L210*W115 | L185*W100 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/38° |

