
| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-AZST-R | 12W | Ø83 | Ø75 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |
| GS-AZST-B | 12W | Ø96 | Ø75 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |
| GS-AZST-F | 12W | L110*W110 | L110*W110 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |
| GS-AZST-F-2T | 2*12W | L220*W110 | L200*W100 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |
| GS-AZST-F-3T | 3*12W | L330*W110 | L275*W100 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |
| GS-AZST-F-4T | 4*12W | L220*W220 | L200*W200 | 3000K/4000K/5000K | 95 | 24°/36° |


