The fading of the light spot is uniform and the transition is smooth

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-TD | 7W | Ø85*H50 | Ø75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° |
| 12W | Ø110*H55 | Ø95 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| 15W | Ø135*H58 | Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| 20W | Ø178*H63 | Ø160 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° | |
| 20W | Ø225*H70 | Ø210 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36° |

