The light spot fades evenly, the transition is smooth, the illuminance distribution is uniform, and the light control is precise without any secondary light spots

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-MZ | 20W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° |
| 24W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° | |
| 30W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° | |
| 35W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° | |
| 40W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° | |
| 45W | Ø100/Ø110/Ø130 | Ø95/Ø100/Ø120 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/60° |

