PRODUCE A VARIETY OF COLORS AND HUES - NOT JUST ONE
The filter-like color temperature creates an atmosphere and scene

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-CBMZ-COB | 12W | Ø117*H55 | COB/SMD | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |
| 12W | L117*W117*H55 | COB/SMD | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 12*2w | L226*W117*H55 | COB/SMD | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 12*3W | L328*W117*H55 | COB/SMD | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 12*4W | L226*W226*H55 | COB/SMD | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |

