MULTIPLE DEEP ANTI GLARE AND EYE PROTECTION
High efficiency lens | Anti glare and eye protection | Professional quality

| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-SFXSD-FX | 12W | 87*87*H53 | L75*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |
| 18W | 106*106*H61 | L95*W95 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 24W | 130*130*H68 | L115*W115 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 35W | 162*162*H82 | L145*W145 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| GS-SFXSD-ST | 12W*2 | 167*87*H53 | L150*W75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |
| 18W*2 | 206*106*H61 | L190*W95 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 24W*2 | 252*130*H68 | L235*W115 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° | |
| 35W*2 | 314*162*H82 | L300*W145 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 15°/24°/36°/50° |

