
| Model | Power | Size(mm) | Dimension(mm) | CCT | CRI | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-MZST-R | 1W | Ø83 | Ø75 | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 24°/36° |
| GS-MZST-F | 12W | L95*W95*H55 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 24°/36° |
| GS-MZST-F-2T | 2*12W | L195*W95*H55 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 24°/36° |
| GS-MZST-F-3T | 3*12W | L295*W95*H55 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 24°/36° |
| GS-MZST-F-4T | 4*12W | L195*W195*H55 | / | 3000K/4000K/5000K/3CCT/4CCT | 95 | 24°/36° |


